οικολογικό κατάλυμα μέσα στο δάσος, 1.800 μ. από τη θάλασσα στην πλαγιά του Άγιου Νικήτα, ιδανικό για τους λάτρεις της φύσης κ της ηρεμίας. Eνέργεια αποκλειστικά από φωτοβολταϊκά.
μέχρι 7 άτομα, μεγάλη αυλή
Γενικά
Τύπος καταλύματος: Σπίτια / Παραδοσιακές Κατοικίες
Τύπος ενοικίασης: Ολόκληρη κατοικία
Εμβαδό χώρου: 40m2
Όροφος: 1
Επίπεδα χώρου: 1
Ελάχιστη διαμονή: 4
διανυκτερεύσεις
Διαμονή
Επισκέπτες: 6
Κρεβάτια: 6
Υπνοδωμάτια: 3
Μπάνια: 1
Check in time: 16:00
Check out time: 11:00
Αριθμός εγγραφής - Τουριστική άδεια: 00002413826
Τίτλος | Περίοδος | Ελάχιστη ενοικίαση | Τιμή ανά διανυκτέρευση |
---|---|---|---|
medium season | 14/06/2025 - 30/06/2025 | 4 διανυκτερεύσεις | €100 |
medium season | 01/07/2025 - 31/07/2025 | 4 διανυκτερεύσεις | €120 |
High season | 01/08/2025 - 31/08/2025 | 4 διανυκτερεύσεις | €135 |
Medium season | 01/09/2025 - 21/09/2025 | 4 διανυκτερεύσεις | €120 |
Medium season | 22/09/2025 - 05/10/2025 | 4 διανυκτερεύσεις | €100 |
Κόστος καθαρισμού: €40
Επιπλέον άτομα: €20 ανά άτομο, ανά ημέρα, αν ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνάει τους 4.
Μηνιαία έκπτωση: 20%
2025 |
---|
Ιανουάριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Δεκέμβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
31080 AGIOS NIKITAS
Πρόσβαση
- Χρειάζεται αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα
Θάλασσα / Παραλία: 2χλμ
Στάση λεωφορείου: 1.8χλμ
Σούπερ μάρκετ: 1.8χλμ
Φούρνος: 1.8χλμ
Εστιατόριο: 1.8χλμ
Πόλη Λευκάδας : 14χλμ
Αεροδρόμιο Ακτίου (PVK): 40χλμ
Λιμάνι Ηγουμενίτσας: 130χλμ