Το Nireus 4.95 είναι ένα μηχανοκίνητο σκαφος χωρητικότητας 5 ατόμων και η ενοικίαση του δεν προϋποθέτει να έχετε δίπλωμα. Μπορείτε να μας βρείτε στον γραφικό κόλπο των Συβότων.
Γενικά
Τύπος σκάφους: Μηχανοκίνητο σκάφος
Τύπος ενοικίασης: Ολόκληρο Σκάφος
Μηχανή: Mercury
Ιπποδύναμη: 30hp
Είδος ναύλωσης: Ναύλωση χωρίς καπετάνιο
Ελάχιστη ενοικίαση: 1
ημέρα
Layout
Επισκέπτες: 5
Check in time: 09:00
Πρόωρη άφιξη βάσει διαθεσιμότητας
- παρακαλούμε ρωτήστε τον οικοδεσπότη
Check out time: 19:00
Παρατεταμένη αναχώρηση βάσει διαθεσιμότητας
- παρακαλούμε ρωτήστε τον οικοδεσπότη
2025 |
---|
Ιανουάριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Δεκέμβριος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Σύβοτα, Τ.Κ 31080, Λευκάδα, Έλλαδα
Πρόσβαση
- Συνιστάται αυτοκίνητο / μηχανή
Η Sivota bay Boats είναι μια εταιρεία ενοικιάσεων σκαφών με έδρα της τον γραφικό κόλπο των Συβότων στη Λευκάδα. Η περιοχή προσφέρεται για ενοικιάσεις σκαφών γιατί σε κοντινή απόσταση βρίσκονται μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες τοποθεσίες-παραλίες που είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφος.